Travaux publics Agriculture Motoculture Manutention levage Transport Autres
1° Ouvrez un compte
2° Passez une annonce
Se déconnecter
Nous contacter
www.nos-machines.com
Codes d'accès oubliés ?
www.nos-machines.com
20143 machines exposées 10609 machines vendues Recevoir la lettre mensuelle

Mini pelle d'occasion


mini pelles d'occasion 153 annonces et pièces pour mini pelles .


<<< precédent - 1 - 2 - suivant >>>

marque modèle Année heures poids   Prix 
Takeuchi Tb175 2001 4950 7,800 T 33000 H.T.
Takeuchi Tb 68 1990 7400 7 T12000H.T.
Komatsu Pc75uu 1996 2095 7,5 T 21000 H.T.
Kobelco Sk 70 sr 2000 4900 7 T23500H.T.
Neuson 8002 rdv 2001 3170 7,9 T 26900 T.T.C
Catterpillar E 70 b 1989 3750 7 T16500H.T.
Kobelco Sk75ur 0 7630 7,5 T 11000 H.T.
Komatsu Pc 75r 2004 2300 7,5 T27000H.T.
Yanmar Vio 70 2000 3950 7,5 T 24000 H.T.
Daewoo Solar 70 2000 4900 7 T17000H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T 31000 H.T.
Volvo Ec 70 2000 2700 7 T26000H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T 29500 H.T.
Komatsu Pc75uu-2 1997 4795 7,5 T14000H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T 32000 H.T.
Volvo Ec70 2001 3950 7 T25000H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T 28500 H.T.
Catterpillar 307ssr 1996 3450 7 T15500H.T.
Catterpillar 307 ssr 1996 3450 7 T 15500 H.T.
Nagano 1998 4947 7,5 T15500H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T 28000 H.T.
Kubota Kx 251 2000 3600 7,5 T27500H.T.
Kubota Kx 251 2000 3600 7,5 T 27000 H.T.
Kubota Kx 251 2001 3600 7,5 T25000H.T.
Hitachi Ex 75 ur 2000 2354 7,5 T 22000 H.T.
Yanmar Vio70 1998 2420 7,35 T21000H.T.
Jcb Jc70 1997 7400 7,5 T 16800 H.T.
Neuson 8002 rdv 2001 3192 7,9 T23000T.T.C
Yanmar Vio 70 2001 4900 7,4 T 27000 H.T.
Komatsu Pc75uu-3c 2002 2900 7,8 T25000H.T.
Komatsu Pc75uu-3 1998 4567 7,5 T 20000 H.T.
Jcb Js70 bras dé 1998 7 T25000H.T.
Komatsu Pc75uu-3 1999 3860 7,5 T 23500 H.T.
Komatsu Pc75uu-3c 2001 3900 7,8 T26000H.T.
Komatsu Pc75uu 2000 3000 7,5 T 25000 H.T.
Yanmar Vio 75 a 2005 2939 7,720 TN.C.
Kubota K x 251 2001 3710 7,8 T 28000 H.T.
Kubota K x 251 2002 3740 7,8 T29000H.T.
Kobelco Sr70 1999 5316 7 T 17000 H.T.
Hitachi sumitomo Sh75u 1996 4900 7,5 T9500H.T.
Kobelco Sk75ur 1997 4985 7,5 T 13500 H.T.
Yanmar Vio 70 2000 3851 7,5 T20000H.T.
Yanmar Vio 70 2002 2900 7,8 T 25000 H.T.
Jcb Js70 2000 3523 7 T30000H.T.
Yanmar Vio70 1998 5800 7 T 18000 H.T.
Yanmar Vio 70 2000 2900 7,8 T22000H.T.
Yanmar Vio 75 2003 3500 7,5 T 23000 H.T.
Komatsu Pc 75 2000 7700 7,5 T13000H.T.
Komatsu Pc75uu-3 2001 4300 7,8 T 18500 H.T.
Catterpillar 307 1994 3608 7,8 T7750H.T.
Kubota Kh21 1995 7 T 14000 H.T.
Kubota Kx 251 2004 2595 7,5 T21000H.T.
Hitachi 85 us 2007 800 7,5 T 48500 H.T.
Komatsu Pc75uu-3 2002 4100 7,8 T19500H.T.
Kubota Kx 251 2001 2700 7,5 T 14500 H.T.
Takeuchi Tb80fr 2000 2995 7,9 T10500H.T.
Case 9007 2001 7,8 T 14000 H.T.
Kobelco Sk75ur-3 2002 4400 7,8 T17500H.T.
Yanmar Vio 70 1998 3085 7,3 T 12500 H.T.
Daewoo Solar s-75-v 2004 2240 7 T25000H.T.
Kobelco sk70sr 2000 3114 7,5 T 14000 H.T.
Komatsu Pc75uu-3c 2003 3000 7,8 T20500H.T.
Kobelco Sk70sr 2000 3114 7,7 T 14000 H.T.
Kubota Kx 251 2002 2736 7,5 T14500H.T.
Yanmar Vio 70 2000 6200 7,3 T 19000 H.T.
Komatsu Pc75r 2000 3050 7,5 T15000H.T.
Pel job Eb706 1997 7330 7 T 9500 H.T.
Kobelco Sk060sr 0 3500 7 T12000H.T.
Volvo Ec 70 2004 2783 7,5 T 22990 H.T.
Kubota Kx 251.2 alpha 2005 2880 7,5 T23000H.T.
Case 9007 2000 2994 7,8 T 12500 H.T.
Komatsu pc75uu-3c 2004 2900 7,8 T20000H.T.
Takeuchi Tb80fr 2001 3100 7,9 T 13000 H.T.
Komatsu Pc75 2005 2000 7,5 TN.C.
Neuson 5001 rdv 2000 5300 7 T 15500 T.T.C
Hitachi Ex75ur 1997 5100 7,5 T10000H.T.
Takeuchi Tb070 2000 5630 7,2 T 14000 H.T.
Kubota kx251-3 2004 3000 7,5 T24000H.T.
Volvo Ec70 2001 3790 7 T 16500 H.T.
Caterpillar 307sr 0 7 TN.C.
Case 9007 2001 9000 7,8 T 14000 H.T.
Takeushi Pc70 1998 4150 7 T12500H.T.
Hitachi Ex60 2000 3000 7,5 T 14500 H.T.
Komatsu Pc75uu.2 0 7,5 TN.C.
Case 9007 2001 3550 7,8 T 12000 H.T.
Jcb Js70 1999 4920 7 T14000H.T.
Takeuchi Tb175 2004 4500 7,8 T 23000 H.T.
Komatsu pc75uu-3 2002 3775 7,8 T21000H.T.
Komatsu Pc75rii 2005 2700 7,5 T N.C.
Yanmar Vio75 2005 2800 7,5 TN.C.
Kubota Kh191 1990 4980 7,5 T 8000 H.T.
Takeuchi Tb80fr 2000 5385 7,9 T13500H.T.
Yanmar Vio 70 2000 4600 7 T 23000 H.T.
Takeuchi Tb175 2006 2060 7,3 T32000H.T.
Takeuchi Tb070 1998 4760 7,2 T 14000 H.T.
Neuson 75 z3 0 1300 7,5 T31000H.T.
Neuson 8002rd 2002 3700 7,9 T 19500 H.T.
Yanmar Vio 75 2004 2850 7,7 T23000H.T.
Jcb Jc70 0 7400 7,5 T 16800 H.T.
Bobcat 442 2004 1700 7,5 T26000H.T.
Caterpillar 307b 2002 7 T 22000 H.T.
Hitachi Ex60ur 1993 7300 7,8 T11500H.T.
Caterpillar 307b 2001 5498 7 T 22000 H.T.
Case 9007 2001 4500 7 T22000H.T.
Yanmar Vio70 2001 2730 7,8 T 16500 H.T.
Takeuchi Tb175 2007 1265 7,3 T30000H.T.
Volvo Ec70 2001 6350 7 T 16750 H.T.
Takeuchi Tb175 2006 1800 7,3 T27500H.T.
Takeuchi Tb175 2006 2095 7,3 T 27500 H.T.
Neuson 8002 2002 3700 7,9 T20000H.T.









<<< precédent - 1 - 2 - suivant >>>




Accueil matériels occasions /Liste de mini pelle liste des machines Ajouter ce site à vos favoris

Tarifs d'insertions




La Bibliothèque du Gratuit
la page a été générée en 2,50 s